Quanto costa Viblio?
Scegli il piano più adatto a te!
Provalo gratis per 14 giorni, nessuna carta di credito richiesta al momento della sottoscrizione, puoi cancellare in qualsiasi momento il tuo abbonamento.
Personal
Ideale per l’uso personale.
La piattaforma selezionerà per te i migliori contenuti di apprendimento digitale, basandosi su ciò che conta davvero: chi sei. Raccontaci un po’ di te e l’algoritmo creerà il tuo percorso di apprendimento.
Soluzione plug and play.
Cosa include
✔️ Percorso di apprendimento individuale
✔️ Onboarding e intervista
✔️ Collezioni personali
✔️ Dashboard personale
Business
Ideale per piccole e medie aziende. La piattaforma creerà un ambiente per ogni talento. Ogni persona potrà accedere al suo piano di sviluppo personalizzato e a contenuti condivisi. Sarà possibile monitorare i progressi e favorire il loro sviluppo creativo e professionale. Soluzione plug and play.
Cosa include
In aggiunta al piano “Personal”, include:
✔️ Collezioni aziendali
✔️ Dashboard aziendale
✔️ Gestione utenti, team, dipartimenti, ruoli
✔️ Add-on: catalogo corsi premium, set up aziendale, collezioni degli esperti
Enterprise
Viblio crea un esperienza di apprendimento completamente personalizzata per ogni persona che fa parte dell’organizazione. La piattaforma si adatta alle tue esigienze, obiettivi e strumenti aziendali.
Soluzione personalizzata.
Prezzo personalizzato
Piano annuale
Cosa include
In aggiunta al piano “Business”, include:
✔️ Ruoli e competenze personalizzate
✔️ Single sign-on (SSO) basato su SAML
✔️ Add-on: Gamification e marketplace
I prezzi si intendono iva inclusa
Compara i piani di Viblio
Alcuni piani prevedono degli add-on richiedibili in piattaforma
Funzionalità | Personal | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Utenti | 1 | 2-250 | Più di 250 |
Team | Illimitati | Illimitati | |
Organizzazioni | 1 | Illimitati | |
Percorso di apprendimento personalizzato a partire dalla selezione di ruolo, competenze e interessi | |||
Video intervista sulla personalità che definisce i tratti della personalità e le attitudini personali | |||
Contenuti suggeriti per hard e soft skill del ruolo | |||
Contenuti suggeriti per competenze e interessi | |||
Contenuti suggeriti per skill di tendenza | |||
Contenuti suggeriti per attitudini personali e tratti della personalità | |||
Motore di ricerca dei contenuti formativi | |||
Catalogo contenuti gratuiti (più di 25.500 su più di 55.000) | |||
Catalogo dei contenuti premium Udemy | Add on * Min 20 utenti | Add on * Min 20 utenti |
|
Catalogo dei contenuti premium Future Learn | Add on * Min 10 utenti | Add on * Min 10 utenti |
|
Catalogo dei contenuti premium Coursera | Add on * Min 125 utenti | Add on * Min 125 utenti |
|
EU Educational frameworks “Europe’s Digital Decade: digital targets 2030” | Add on * Min 10 utenti | Add on * Min 10 utenti |
|
Collezioni personali | |||
Collezioni aziendali | |||
Condivisione collezioni | |||
Collezioni degli esperti | Add on * | Add on * | |
Collezioni degli esperti personalizzate | Add on * Min 10 utenti | Add on * Min 10 utenti |
|
Dashboard analitica personale con andamento formazione | |||
Dashboard analitica aziendale | |||
Gestione collaboratori e gruppi | |||
Gestione ruoli | |||
Set up standard dell’azienda | |||
Activation kit (Onboarding e supporto) | Add on * | Add on * | |
Set up aziendale personalizzato | |||
Inserimento ruoli e competenze aziendali | |||
Ruoli e competenze personalizzati | Add on * | ||
Catalogo contenuti aziendali | |||
Personalizzazione catalogo con contenuti aziendali | Add on * | Add on * | |
Single sign-on (SSO) | |||
API per integrazione | |||
Data Management | |||
Employee Tracking & Performance MGMT | |||
Integrazione con LMS aziendale | Add hoc | ||
Gamification e marketplace | Add hoc | Add hoc |
(*) Tutti gli add-on prevedono la sottoscrizione di un piano annuale